التناسل
| علاج | |
|---|---|
| نقل الأجنة | $1765.05 |
| التحفيز الدوائي لأطفال الأنابيب | $1765.05 - $2353.4 |
| شفط الحيوانات المنوية من الخصية (TESA) | $1176.7 - $1765.05 |
| التلقيح الاصطناعي مع اختيار جنس المولود | $7060.2 - $8236.9 |
| حفظ وفحص سنوي للبيوض المجمدة | $588.35 - $1765.05 |

| علاج | |
|---|---|
| نقل الأجنة | $1765.05 |
| التحفيز الدوائي لأطفال الأنابيب | $1765.05 - $2353.4 |
| شفط الحيوانات المنوية من الخصية (TESA) | $1176.7 - $1765.05 |
| التلقيح الاصطناعي مع اختيار جنس المولود | $7060.2 - $8236.9 |
| حفظ وفحص سنوي للبيوض المجمدة | $588.35 - $1765.05 |
| تشخيص | |
|---|---|
| خزعة الخصية | $1176.7 - $1765.05 |
