التناسل
| علاج | |
|---|---|
| نقل الأجنة | $1743.77 |
| الحقن المجهري او اطفال الأنابيب | $2906.29 - $4068.8 |
| حفظ وفحص سنوي للبيوض المجمدة | $581.26 - $1743.77 |
| التحفيز الدوائي لأطفال الأنابيب | $1743.77 - $2325.03 |
| شفط الحيوانات المنوية من الخصية (TESA) | $1162.51 - $1743.77 |

| علاج | |
|---|---|
| نقل الأجنة | $1743.77 |
| الحقن المجهري او اطفال الأنابيب | $2906.29 - $4068.8 |
| حفظ وفحص سنوي للبيوض المجمدة | $581.26 - $1743.77 |
| التحفيز الدوائي لأطفال الأنابيب | $1743.77 - $2325.03 |
| شفط الحيوانات المنوية من الخصية (TESA) | $1162.51 - $1743.77 |
| تشخيص | |
|---|---|
| خزعة الخصية | $1162.51 - $1743.77 |
