مجهول • زرع وشد الثدي كندا
٨ يونيو ٢٠٢٥
مراجعة تم التحقق منها.
Atlas University Hospital treats 565,000 patients each year. Success rates reach 99% for hip and knee replacements. It has 25 years of experience in neurosurgery, orthopedics, dental, and plastic surgery.

| علاج | السعر | |
|---|---|---|
| جراحة العمود الفقري الروبوتية | $9000 - $11000 | |
| إزالة ورم في المخ | $11391.52 - $14808.98 | |
| انصمام ورم العمود الفقري | $5695.76 - $9113.22 | |
| استئصال القرص العنقي الأمامي | $9113.22 - $11391.52 | |
| جراحة ورم في المخ | $9000 - $20000 |
